Szavazási arány 14.00 órakor – 23,75 % (46.811 szavazó)
| Település | 14.00 (részvétel) |
| Zilah (Zalău) | 13.392 |
| Szilágysomlyó
(Simleu Silvaniei) |
2.558 |
| Zsibó (Jibou) | 1.562 |
| Szilágycseh
(Cehu Silvaniei) |
1.109 |
| Alsófüld (Fildu de Jos) | 78 |
| Benedekfalva (Benesat) | 99 |
| Cigányi (Criseni) | 427 |
| Debren (Dobrin) | 99 |
| Haraklány (Hereclean) | 183 |
| Ipp (Ip) | 273 |
| Kárásztelek (Carastelec) | 229 |
| Kémer (Camar) | 300 |
| Kraszna (Crasna) | 789 |
| Krasznahorvát
(Horoatu Crasnei) |
173 |
| Kusaly (Coseiu) | 89 |
| Magyarkecel (Meseseni de Jos) | 164 |
| Oláhbaksa (Bocsa) | 160 |
| Sarmaság (Sarmasag) | 833 |
| Szilágybagos (Boghis) | 248 |
| Szilágyperecsen (Pericei) | 463 |
| Szilágysámson (Samsud) | 255 |
| Szilágyszeg (Salatig) | 97 |
| Varsolc (Varsolt) | 268 |
| Váralmás (Almasu) | 165 |
